![]() |
Pinchar en un negocio para ver detalles |
![]() |
Actividad EconómicaProvincia ![]() |
Precio Venta
|
Cuota Inicial
|
Facturación Anual
|
EBITDA
|
Importe Activos
|
| 81310047 - Supermercado Bien Establecido Isla de Mallorca | 350.000 | 350.000 | 1.425.000 | 112.800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercio – Detallistas (Alimentación): Se traspasa moderno Supermercado de 300 mts2 ubicado en populosa zona residencial de Mallorca, sin competencia en un radio de 1 km. Ofrece servicios de carnicería, charcutería, panadería, frutería y productos secos. Dispone de cámaras frigoríficas, cámaras mural, góndolas para frutas, zona de panadería, isla de congelados, 2 cajas registradoras, etc. Cartera de clientes habituales. 5 años de gestión. Empresa consolidada y con una trayectoria de crecimiento desde su fundación. Se dispone de 5 personas en plantilla de un alto nivel profesional en la gestión del supermercado, que podrían continuar en la nueva empresa si se requiere. Se vende por discrepancias entre socios. Todos los permisos en regla. El precio de venta es libre de deudas de ningún tipo. Bajo alquiler. | |||||
| 81320061 - VENTA DE FRUTA Y VERDURA VALENCIA | 150.000 | 150.000 | 175.000 | 90.000 | |
| Comercio – Detallistas (Alimentación): Se vende empresa dedicada a la venta y distribución de fruta y verdura. Tanto al por mayor como al por menor. Las categorías en que tiene dividido todos sus productos son: FRUTAS, VERDURAS, CÍTRICOS, FRUTAS CON HUESO, FRUTAS CON SEMILLA, FRUTAS TROPICALES, OTRAS FRUTAS, BERENJENA, PEPINO, CALABACÍN, CEBOLLAS, PATATAS, YUCA, OTRAS VERDURAS, TOMATE, PIMIENTO Y JUDÍA.Pedidos recibidos entre las 8:30 y las 13:30, se pueden servir el mismo día por la tarde. Pedidos recibidos entre las 13:30 y las 24:00 se pueden servir al día siguiente por la mañana. Los servicios del sábado serán aquellos pedidos recibidos hasta el viernes a las 13:30.La garantía del servicio prestado es la siguiente: Usted paga una vez ha visto el producto en su casa. Si algo de lo que le llevan no es de su gusto, lo devuelve en ese momento sin problema alguno, indicando el motivo. Dispone de una amplia cartera de clientes fidelizada. Y a su vez de unas instalaciones excepcionales. | |||||
| 81220626 - TIENDA GOURMET Y COMIDA PARA LLEVAR MADRID | No divulgada | 92.700 | 4.000 | ||
| Comercio – Detallistas (Alimentación): Tienda gourmet y delicatesen, combinada con la elaboración de una amplia variedad de platos de cocina para llevar a casa de corte casero y artesano y servicio de catering. El cliente puede comprar o degustar “in situ” productos delicatessen, así como llevar a su domicilio una amplia variedad de platos elaborados con los mejores ingredientes en la cocina del local. La oferta se amplía al catering a empresas y particulares, en una mayor o menor escala, cubriendo de esta forma todo tipo de celebraciones y eventos. El local cuenta con una enoteca con mas de 140 referencias de vinos, champagnes, cavas y licores.El local tiene una superficie de 165 metros cuadrados, 50 corresponden a la cocina y 115 metros diáfanos donde se reparten los distintos espacios dedicados a cafetería-restaurante, tienda del gourmet y barra de despacho de los productos. Está totalmente acondicionado con una original decoración y mobiliario funcional y decorativo. Tiene contrato de alquiler a 5 años renovables a 10 mas. La cocina, amplia, cuenta con unas modernas e instalaciones y equipos, con cámara de frío. Tiene una gran capacidad para elaborar un alto número de platos, pastelería, pan...Dispone de todos los permisos. | |||||
Zona comercial y céntrica de Palma de Mallorca | 85.000 | 85.000 | Venta de Activos | 88.000 | |
| Comercio – Detallistas (Artículos diversos para el hogar – decoración): Con más de 10 años en funcionamiento, la tienda ofrece a sus clientes un gran surtido en cortinas, mamparas, alfombras, pinturas de varios colores así como herramientas y materiales para sus instalaciones. La tienda gestiona servicios profesionales de diseño, instalación y mantenimiento. Ubicada en Palma de Mallorca, la tienda cuenta con una amplia superficie útil, distribuidos en zona de atención al cliente y pequeña zona de reparación y almacenaje. Gestionado por sus propietarios. Facturación anual y amplio beneficio. No se requiere experiencia para su gestión. | |||||
| 81320068 - TIENDA DE INFORMÁTICA VALENCIA | 36.000 | 36.000 | 102.000 | 17.768 | |
| Comercio – Detallistas (Electrodomésticos): Se vende:Tienda de informática y electrónica con excelente ubicación en Valencia.Hasta la fecha la mercantil se está dedicando a vender todo tipo de componentes informáticos en piezas o ensamblados, renueva equipos viejos, repara hardware, ofrece todo tipo de consumibles a un excelente precio, asesoramiento y ayuda técnica, montaje de redes para particulares y para empresas, mantenimiento a particulares y a empresas, venta de aparatos electrónicos lúdicos como: mp4, cámaras,etc... y accesorios. | |||||
| 81310077 - Tienda de bricolaje y servicios de carpintería Mallorca, España | 150.000 | 150.000 | 259.200 | 95.900 | |
| Comercio – Detallistas (Ferretería): Con más de 30 años de experiencia, la tienda ofrece a sus clientes un amplio surtido en tableros de madera, listonajes, molduras, puertas, muebles auxiliares, machimbradas, corte de maderas a medida así como herramientas y materiales para su instalación. La tienda gestiona para sus clientes, servicios profesionales de instalación y mantenimiento de carpintería ligera, servicios de corte a medida, ajustes de puertas, reparaciones de armarios y etc. Ubicada en Palma de Mallorca, la tienda cuenta con una superficie útil de 200 mt2, distribuidos en zona de atención al cliente y pequeña zona trasera de servicios para trabajos de corte. Estructura de personal muy ajustada. Gestionado por su propietario y 2 empleados. | |||||
| 81310073 - Optica Palma de Mallorca | 110.000 | 110.000 | 185.500 | 52.376 | |
| Comercio – Detallistas (Ópticas): Se vende óptica en Palma de Mallorca. Local de 100 mts2 ubicado en calle peatonal y comercial de gran afluencia. Instalaciones íntegramente reformadas y maquinas de última generación. Dispone de gabinete de refracción y talles de reparación y montaje. Cuenta con proveedores de 1eras marcas tanto en gafas de sol como graduadas. Amplia cartera de clientes habituales. Más de 50 años de antigüedad. Personal calificado transferible | |||||
| 81320065 - CADENA DE ÓPTICAS VALENCIA | 1.350.000 | 1.350.000 | 327.741 | 74.168 | |
| Comercio – Detallistas (Ópticas): Se vende: Cadena de ópticas con una larga experiencia en el mercado nacional, ubicadas en la provincia de Valencia.Cuenta con locales en propiedad, así como con marcas en exclusividad de productos que en las zonas donde se encuentran ubicados los centros de negocio nadie de la competencia dispone. | |||||
| 81310086 - Importante Cerrajería y servicios Palma de Mallorca | 650.000 | 650.000 | 190.400 | 71.922 | |
| Comercio – Detallistas (Otros): Se vende cerrajería con servicios integrales fundada hace mas de 25 años y ubicada en Palma de Mallorca. Se dedica a la venta de artículos de cerrajería, cerraduras, llaves y copias y a servicios de mantenimiento y reparación. Esta empresa ofrece modelos en venta y servicios diseñados para uso domestico, hotelero, automovilístico, industrial y empresarial. Esta ubicada en un local de más de 100 mts2. Su prestigio, estrategia comercial y renovación de productos, hacen de esta empresa una de las más conocidas en el sector, atendiendo a más de 9.000 clientes anuales que saben que sus cerraduras y llaves estan respaldadas por una buena empresa y unos buenos fabricantes. Dispone de productos en exclusiva. Se vende la empresa y el local comercial por jubilación del propietario. | |||||
| 81220608 - FRANQUICIA MAIL BOXES MADRID | 150.000 | 150.000 | 115.224 | -8.047 | |
Comercio – Detallistas (Papelerías): El modelo de negocio de MAIL BOXES se basa en ofrecer a sus clientes, empresarios, profesionales y particulares un amplio abanico de servicios en el mundo de la comunicación y envíos, que ningún otro establecimiento o negocio es capaz de ofertar:
La franquicia ofrece un soporte periódico al franquiciado lo cual permite a este centrarse en su negocio, ya que todo momento tiene el apoyo que pueda requerir a través de:
| |||||
| 81220382 - TIENDA DE MODA HOMBRE-MUJER. LA CORUÑA | No divulgada | 262.876 | 96.622 | ||
| Comercio – Detallistas (Tiendas de ropa): TIENDA DE MODA HOMBRE-MUJER. Venta de ropa de calidad. Especializada en moda de línea clásica, de señora y caballero, sport y vestir. Ropa de ceremonia y tallas grandes. Local de 310 m2. El espacio de venta al público tiene una superficie de 170 m2, con gran luminosidad y con un gran escaparate abierto en todo el perímetro. Cuenta con una distribución y equipamiento moderno. Negocio generacional, renovado y muy conocido en la zona. Con una buena ubicación comercial cuenta con una clientela muy fidelizada. El negocio tiene una buena rentabilidad. | |||||
| 81220359 - EMPRESA CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL COMUNIDAD DE MADRID | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.749.288 | 928.040 | |
| Construccion (Todo): Se vende Empresa de Construcción especializada en Obras Públicas y Privadas, de Obra Civil Edificación. Sus actividades están centradas en puentes, carreteras, urbanizaciones, aparcamientos, reas de peaje, etc. Importante cartera de clientes privados (grandes constructoras entre otros) ya fidelizados, y clientes públicos, como la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid, con los cuales tiene contratos. Empresa con ms de de 15 años de experiencia en el sector y una constante evolución de sus ventas, con una alta rentabilidad. Tiene la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas del Estado. En el precio están incluidos inmuebles tasados en 1.500.000 Euros. | |||||
| 81310072 - Empresa de construcción de viviendas Mallorca | 170.000 | 170.000 | 181.662 | 38.150 | |
| Construccion (Todo): En venta, empresa de construcción de viviendas familiares. Su servicio integra la ejecución total de las obras, incluyendo la preparación del terreno hasta la entrega del proyecto llave en mano. Cuenta con cartera de clientes particulares. El negocio actualmente se encuentra muy consolidado con clientes fidelizados a lo largo de los años. Dispone de plantilla multifuncional y maquinaria propia. Estructura apta para acometer expansión del volumen de contratación hasta el 300%. Bajos costes de mantenimiento estructural de la empresa. Compromiso del propietario para la transmisión de la plantilla y cartera de clientes. Amplia zona geográfica de injerencia dentro de la isla de Mallorca. | |||||
| 81220622 - PROMOTORA DE VIVIENDAS CORDOBA | No divulgada | 42.000 | 6.000 | ||
| Construccion (Todo): Promotora de una trayectoria intachable en el cumplimiento de los plazos de entrega de las distintas promociones realizadas. Está totalmente al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Es propietaria de unos terrenos en Mijas (Málaga). Parcela de 6.259 metros cuadrados destinada a la construcción de una urbanización de 11 villas de lujo. El proyecto tiene ejecutado todo lo referente a infografía, así como planos de venta e imágenes en 3D. El terreno está acondicionado para empezar a construir. Cuenta con la aprobación del PGOU. La transacción esta referida a la venta de la sociedad incluyendo los terrenos mencionados y 10 plazas de garaje. La empresa no tiene cargas ni deudas financieras. Actualmente la sociedad está operativa pero sin actividad y no cuenta con empleados. | |||||
| 81220636 - CONSTRUCTORA CON CLASIFICACIÓN MADRID | 3.500.000 | 3.500.000 | 26.175.404 | 440.022 | |
| Construccion (Todo): Constructora constituida en diciembre de 1996. La empresa comienza su andadura impulsada por un grupo de personas con grandes inquietudes e iniciativas. Las primeras actividades estuvieron centradas como empresa auxiliar del sector de la construcción de edificación para grandes empresas constructoras en la Comunidad de Madrid, Castilla la mancha, Castilla León y Baleares. Desde el año 1996 en que se fundó, la Empresa es un referente en el sector de la construcción por el alto número de las obras realizadas tanto a nivel público como privado. La calidad, experiencia y servicio de la empresa queda avalada por las obras entregadas. Figura inscrita en el registro de Empresas Acreditadas en el Construcción y está Calificada por la Consejería de Economía y hacienda de la Comunidad de Madrid. Con el fin de diversificar la actividad empresarial y poder acudir a concursos públicos para contratar obra del Estado, la empresa cuenta con la correspondiente CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha Clasificación, muy amplia, permite a la constructora presentarse a concursos de distintos tipos de obras y en los máximos importes de licitación. | |||||
| 81234020 - Empresa instaladora falsos techos y cerramientos Madrid | 300.000 | 300.000 | 3.293.422 | 264.121 | |
| Construccion (Todo): La Empresa lleva operando varios años, y es actualmente una de las principales empresas dedicadas a la instalación de falsos techos y cerramientos, contando con una lista de productos de más de 20 referencias. En estos años de operación la Empresa se ha consolidado como instalador líder de falsos techos para instalaciones especializadas, dónde mantiene una cuota de mercado muy elevada, y se ha ido abriendo a otros sectores de actividad, principalmente infraestructuras viarias y dotacionales (aeropuertos, metro, hospitales, etc.) y a los sectores de construcción tanto no residencial como residencial. Su actividad se caracteriza por los altos estándares de calidad y seguridad aplicados en la instalación de sus productos, lo que le ha permitido mantener una cartera de clientes de primera fila compuesta principalmente por grandes empresas de construcción e infraestructuras, ingenierías, petroleras, y grandes UTES formadas para acometer proyectos de gran envergadura. Cuenta con un equipo de instaladores muy experimentado, que lleva muchos años trabajando con los propietarios de la Empresa. El equipo cuenta además con las cualificaciones y certificación (carnet) necesarios para trabajar bajo la exigente normativa de calidad y seguridad en el trabajo aplicado por gran parte de las grandes compañías clientes. La importante renovación que se va a producir en nuestro país en los próximos años en las instalaciones especializadas en las que la Empresa tiene una posición de liderazgo, así como el importante crecimiento que va a experimentar la inversión en infraestructuras, dos de los principales sectores en los que opera, le garantizan una importante capacidad de crecimiento en los próximos años. La adquisición de la Empresa puede representar una interesante alternativa de diversificación y crecimiento para empresarios del sector de instalaciones, construcción, mantenimiento, reformas y similares. Al precio de venta reflejado hay que añadirele la asunción de la deuda existente en la empresa. | |||||
| 81250087 - Construcción y montaje de estructuras de acero Levante | No divulgada | 10.032.531 | 10.032.531 | ||
| Construccion (Todo): Empresa de construcción especializada en la fabricación y el montaje de estructuras de acero. Cuenta con todos los medios técnicos y humanos necesarios para ofrecer un servicio integral en estructuras de acero, desde proyectos,diseño, optimización y calculo de estructuras, fabricación y montaje en obra. El principal activo es el taller y la oficina técnica: maquinaria, personal especializado, sistemas informáticos y software de cálculo y diseño. Están calificados como contratistas de obras en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas. Grupo C – Edificaciones.Subgrupos: 02,03,04,06,08,09. También poseen el Certificado de Calidad ISO 9001. La Compañía desarrolla su actividad en las instalaciones de supropiedad, ubicadas en el Levante español. Tienen una sólida implantación en todo el territorio nacional y en Portugal:
La Operación planteada es la entrada en el capital de un Socio Industrial / Financiero Estratégico que consolide la estructura financierade la Compañía e implemente, con los actuales gestores, el Proyecto de Expansión futuro. | |||||
| 81240069 - Empresa operadora de transporte frigorífico España | 14.000.000 | 14.000.000 | 24.476.315 | 2.670.477 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Alimenticia): La Empresa fue fundada a mediados de los 70s, enfocándose principalmente a la operación de transporte de mercancías con necesidad de frío (productos perecederos) hacia el norte de Europa. Con el paso del tiempo se han convertido en referente especializado en este área de Europa, y están en proceso de abrir el mercado hacia nuevos destinos del este europeo.Actividad -Transporte puerta a puerta: 15 salidas diarias hacia el norte de Europa, con vuelta a España y Portugal. - Servicios frigoríficos de alimentación a todos sus destinos. - Logística de almacenaje y distribución • Almacenaje y control de stock. • Cargas, descargas y transbordos de camiones y contenedores a cualquier hora del día. • Cámaras frigoríficas de alquiler. • Almacenes en dos ciudades españolas. - Cross-Docking: Asociado a la operación de recoger al proveedor las mercancías para una entrega directa. - Venta de plataformas frigoríficas. La Empresa cuenta con los certificados de calidad ISO 9002 e ISO 14000. | |||||
| 81368158 - EMPRESA DE TRANSPORTE CONSOLIDADA CASTILLA Y LEON | 1.600.000 | 1.600.000 | 927.000 | 400.800 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Alimenticia): Empresa de transporte por carretera especialiada en alimentos perecederos. Consolidada tras 25 de actividad. Dispone de una flota de 7 camiones frigoríficos, una cabeza Scania y otra Mercedes. Se entregan siete tarjetas de transporte. Trabaja de forma habitual para importantes empresas del sector de la alimentación y distribución alimentaria desde hace muchos años, siendo estos sus principales clientes. Rutas habituales Valencia, Sevilla y Madrid.La empresa se vende sin deudas; y la flota de camiones tiene una antigüedad media de 5 años, con muy buen uso. | |||||
| 81240065 - Empresa Panificadora Madrid | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.639 | 381.680 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Alimenticia): Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pan cocido y precocido congelado, con casi 20 años de experiencia y 21 empleados en plantilla. Su oferta de pan es muy extensa y completa, con aproximadamente 100 diferentes variedades, dentro de las distintos tipos de pan que elaboran.La Empresa está ubicada en un Polígono Industrial en el suroeste de la ciudad de Madrid, desde donde fabrica y distribuye sus productos (pan precocido-congelado y cocido) para sus diferentes tipos de clientes (cadenas de supermercados, pastelerías, tiendas, etc.). La Compañía desarrolla su actividad en 3 naves en régimen de alquiler con una superficie total de 1.400 m², en las que se alojan las distintas zonas de producción, almacenes de materias primas, cámaras de envasado y congelación, muelle de carga y descarga, almacén de producto final y oficinas. Estas naves pertenecen a los propietarios de la Compañía y están dispuestos a venderlas por aproximadamente 2 millones de euros. | |||||
| 81240066 - Transporte de Mercancías por Carretera Madrid | 2.275.000 | 2.275.000 | 3.295.119 | 384.144 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Otros): La Empresa, un Grupo español con más de 30 años de experiencia, cuya actividad es el transporte de mercancía por carretera tanto local como de largo recorrido. El Grupo tiene su sede en un Polígono Industrial en la zona sur de Madrid. Cuenta con una nave de aproximadamente 1.000 m² en régimen de alquiler, donde están ubicadas sus oficinas, taller de reparaciones, instalaciones de cambio de neumáticos, abastecimiento de combustible y almacén de tractoras y plataformas. El grupo tiene en propiedad un total de 31 tractoras y 39 plataformas (2 de ellas frigoríficas) todas ellas de fabricantes de primeras marcas.La Empresa obtiene sus ingresos del transporte por carretera de diversas mercancías para una serie de clientes estratégicos y lideres en su sector. Una clara ventaja de la Empresa es su relación de largo plazo con sus clientes; como por ejemplo con una empresa con la que lleva trabajando más de 30 años. En el taller propio se realizan cambios de aceite, pastillas de freno, neumáticos, etc. Las previsiones de la dirección de la Empresa para el año 2010 son que la facturación sea muy similar a la del 2009, aproximadamente 3,3 millones de euros. | |||||
| 81240064 - Empresa de Proyectos Césped Artificial Madrid | 900.000 | 900.000 | 910.182 | 124.354 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Otros): La Empresa se dedica a proyectos de instalación, comercialización y distribución de césped artificial con más de 3 años de experiencia y 10 empleados. Actualmente cuenta con tres oficinas en distintas partes de España en régimen de franquicia. En los dos últimos años han instalado: 29.188 m² de césped artificial en 2008. La Empresa, obtiene sus ingresos de la venta y desarrollo de proyectos de instalación de césped artificial para: Clientes particulares, Acuerdo de ventas a través de una cadena de grandes superficies dedicadas al bricolaje, Cliente empresa o institucional.Los productos y servicios que ofrece son los siguientes: Césped residencial: Gama de 3 ó 4 productos. Césped deportivo: Padel, tenis, fútbol. Césped decorativo: Instalaciones en grandes superficies tipo rotondas, medianas y en diversos eventos como en ferias y congresos. Servicios de mantenimiento a nivel residencial y deportivo: Limpieza y revisión de los jardines.La Empresa tiene las oficinas y el almacén que cuentan con 350 m2 y están ubicados en el este de la ciudad de Madrid. Estos inmuebles están en régimen de alquiler. | |||||
| 81310030 - Distribucion de Materiales y equipos Hospitalarios Mallorca, España | 290.000 | 290.000 | 1.620.000 | 180.000 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Productos Químicos y Farmacéuticos): Empresa dedicada a la distribución y venta de material médico, productos de Mobiliario Clínico, Fungibles, Cardiología, Cirugía, Otorrino y Logística, ofreciendo a sus clientes una ágil respuesta, flexibilidad y adaptación, innovación continua y garantía de calidad. Productos y marcas en exclusiva para las Islas Baleares. Imparte a sus clientes garantías de calidad de los equipos vendidos, así como el correcto asesoramiento en gestiones de compra. Importante cartera de clientes. Contratos con entidades de Salud pública, clínicas y hospitales a nivel provincial. En venta por € 290.000 + Inventario actual de productos comerciales. | |||||
| 81320070 - EMPRESA DE TRANSPORTE VALENCIA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.782.935 | 75.807 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Transporte): Empresa internacional especializada en servicios críticos de Logística y soporte a procesos de Supply Chain. Nuestros clientes son Compañías líderes en tecnología e industria, principalmente en el sector de Automoción, tanto OEM como proveedores de equipos y componentes. La Central de Operaciones del grupo está ubicada en Valencia, contando con Delegaciones propias en Alemania, Gran Bretaña y Eslovaquia. La situación estratégica de los puntos de servicio y los acuerdos de cooperación permiten aportar una total cobertura internacional, con lo que se consigue satisfacer a los clientes con un servicio global imprescindible para todas las industrias en proceso de multilocalización.
| |||||
| 81350001 - BAR RESTAURANTE COSTA DEL SOL | 150.000 | 150.000 | 153.672 | 45.249 | |
| Hosteleria (Bares): Se traspasa Bar restaurante situado en importante centro comercial de La Costa del Sol, completamente equipado, licencias en regla, terraza. Se encuentra situado en plena zona comercial, al lado de multicines y rodeado de tiendas. Extraordinarias recetas para la confección de wraps, bocadillos dietéticos y sanos. Una forma sana de saborear el mundo. Amplia variedad de menú, rollitos, ensaladas, tapas orientales, platos vegetarianos. | |||||
| 81368141 - Empresa de Restauración Colectiva y Catering Valladolid | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 90.000 | |
| Hosteleria (Cafeterías): Se vende empresa de Catering y Restauración Colectiva, en la zona de Valladolid, cuenta con 3 contratos en Gestión, uno de ellos en un centro comercial con gran afluencia, además realiza Catering externo para instituciones. | |||||
| 81310087 - Se traspasa excelente Bar Cafetería en zona centro Zona centro de Palma de Mallorca | 95.000 | 95.000 | 130.000 | 61.000 | |
| Hosteleria (Cafeterías): Excelente Bar Cafetería en zona centro y muy comercial de Palma de Mallorca. Excepcional ubicación, próxima a monumentos turísticos de la ciudad, rodeado de oficinas profesionales y centros de administración pública. Sus ofertas se basan en desayunos y servicios de cafetería, así como alto volumen de comidas diarias. Excepcionalmente presta servicios de Take – away para sus clientes habituales. Local comercial de 60,25 mts2 completamente equipado. Cocina completa y extracción de humos, pequeño almacén, aseos, sillas y mesas para 25 personas. Alta rotación de comensales. Gestionado con muy poco personal. Cómodo horario de trabajo. | |||||
NOROESTE | 700.000 | 700.000 | 290.000 | 61.441 | |
| Hosteleria (Otros): La empresa está especializada en el alquiler de todo tipo de menajes y servicios para cualquier celebración, banquetes, reuniones, conferencias, exámenes, bodas, bautizos etc., así como cualquier otro tipo de servicios relacionados con estos eventos, carpas, música, menús etc..... Ofrece la posibilidad de celebrar acontecimientos en cualquier lugar, a cualquier hora y con todos los materiales necesarios. Su ámbito de actuación es a nivel nacional, encontrándose muy centrada enla zona centro -norte.La ermpresa tiene una facturación aproximada de 290.000 euros | |||||
| 81368148 - RESTAURACIÓN DE COLECTIVIDADES MADRID | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.342.000 | 251.000 | |
| Hosteleria (Otros): La empresa es una sociedad constituida en el año 1.989, formada y concebida con la intención de ofrecer la profesionalidad y técnica de sus integrantes al conjunto de la Restauración, demostrada ampliamente en los sectores de: Enseñanzas Medias y SecundariasOrganismos OficialesEmpresas PrivadasUniversidadesCentros AsistencialesEventosVending Como alternativa, se ofrece a prestar un Servicio Integral en la gestión del servicio de hostelería. Actualmente gestiona la explotación de 9 centros en Madrid (siendo dos de ellos contratos de vending), lo que supone una facturación anual aproximada de 2.400.000 euros, generando un EBITDA aproximado de un 10% sobre facturación. | |||||
| 81220620 - Catering de Colectividades Gran canaria | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.675.857 | 1.561.504 | 6.147.060 |
| Hosteleria (Otros): Empresa de prestación de los servicios de cocina y comedor en colectividades. Ubicada en las ISLAS CANARIAS. Especializada que ofrece un servicio de restauración personalizado a entidades públicas y privadas, así como a otros colectivos de diversa índole. Proporciona servicios de cocina in situ y transportada para empresas, escuelas, hospitales, comedores colectivos y establecimientos hoteleros. | |||||
SALAMANCA | No divulgada | Venta de Activos | |||
| Hosteleria (Pub): SE TRASPASAN VARIOS BARES DE COPAS EN SALAMANCA, CON LAS CARÁCTERISTICAS QUE SE EXPONEN EN ARCHIVO ADJUNTO.Se traspasan:Bares de copas situado en zona céntrica y comercial de Salamanca.Locales totalmente equipados , funcionando solamente la noche y festivos pero podría funcionar también de día. Además, tienen una terraza de 25 mesas.Locales muy conocido, funcionando desde hace 7 años. Dispone de todos los permisos y licencias.Contratos de alquiler:practicamente indefinidosMAS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ADJUNTO | |||||
| 81210228 - TRASPASO RESTAURANTE DE CARNES SITGES, BARCELONA, ESPAÑA | 150.000 | 150.000 | 268.306 | 63.809 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Se traspasa consolidado restaurante brasería en zona muy turística de Sitges, Barcelona.El local es muy acogedor y está impecable, cuenta con unos 200 m2 y es el único que ofrece carnes a la brasa (Grill), con variedad de complementos del gusto de su clientela. En el interior hay capacidad para 50 comensales y una decoración exquisita. Todo ello en un ambiente muy agradable, además de contar con una muy buena y equipada cocina para profesionales. El restaurante cuenta con permiso e impecable instalación de terraza para otros 50 comensales todo el año (protegida con vidrios y techo, en invierno), siendo los meses de verano los de mejor facturación. La clientela data de hace 25 años por lo que es un restaurante de tradición, pero la mayoría de las instalaciones del restaurante están impecables y datan del año 2006, cuando se remodeló.Motivo de venta: jubilación. | |||||
| 81220616 - Restaurante San Sebastian de Los Reyes | 250.000 | 250.000 | Venta de Activos | 250.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Traspaso de espectacular restaurante, buffet, vinoteca, bar-café.Cuenta con un espacio de más de 500m2, diáfano y de techos altos, que apuesta por un proyecto de decoración acorde a la naturaleza del local que incluye además un espacio escénico. Madera, cristal y acero son los materiales que aportan al espacio calidez, contemporaneidad y frescura.Espectacular cocina acristalada con parrilla donde se puede ver la preparación de carnes. San sebatian de los Reyes Cercano a Antena 3. | |||||
| 81210237 - RESTAURANT ZONA HOSPITAL CLINIC Barcelona | 160.000 | 160.000 | Venta de Activos | 250.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Se traspasa encantador restaurante italiano - pizzería, muy acogedor, situado en el Eixample Izquierdo de Barcelona, en una zona de mucho tráfico por cercanía a Hospital y oficinas. Cuenta con capacidad para 75 personas, más unas 8 a 10 personas en terraza. Ofrece una auténtica comida italiana estilo artesanal con gran variedad de antipasti, pastas frescas, carnes y pescados, y dispone además de un gran horno para pizzas con capacidad para 12 pizzas simultáneas. El local de 150m, esta en magníficas condiciones, la decoración es de alto nivel y complementa muy bien la típica cocina italiana. El local cumple con todas las normas para el acceso de minusválidos, incluyendo los lavabos. Licencia C3 en regla. Precio alquiler local: 1.980 euros al mes, con contrato para 12 años. | |||||
| 81368153 - RESTAURANTE EN POLIGONO INDUSTRIAL VALLADOLID | 1.000.000 | 1.000.000 | Venta de Activos | 1.000.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Nave de 700 m2, como restaurante con posibilidades de cocina central, eventos etc comedores privados, todos los servicios para ofrecer un servicio total al polígono con capacidad para 300 comensales. Ventas actuales 24.000.-Euros mes 5 trabajadores horario de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche sabados mañanas actualmente sirven unos 60 comensales. POLIGONO EN EXPANSIÓN.Se acepta también traspaso por 200.000 euros, y un alquiler de 3.100 euros/mes | |||||
| 81240049 - Restaurante (Franquicia) cerca del Pque Retiro Madrid - Retiro | 320.000 | 320.000 | Venta de Activos | 320.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Franquicia de restaurante de pinchos, raciones, ensaladas, pescados y carnes, situado cerca del Hospital Gregorio Marañón se traspasa el negocio, local en alquiler 7.300 euros + iva, local de 180m², totalmente equipado, 11 empleados (5 cocina y 6 camareros), licencias en regla.Sirve una media de entre 75 a 80 comidas diarias entre semana. Terraza con 13 mesas autorizadas. | |||||
| 81240050 - Local de restaurante de 180 m2 Madrid - Cerca Parque del Retiro | 1.375.000 | 1.375.000 | Venta de Activos | 1.375.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Local en calle muy comercial cerca del Parque del Retiro en rentabilidad. | |||||
| 81210217 - TRASPASO RESTAURANTE ALTA COCINA POBLENOU 22@, BARCELONA, ESPAÑA | 390.000 | 390.000 | 600.000 | 140.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Traspaso por jubilación consolidado y acogedor restaurante de unos 200 m2 situado en el Distrito 22@ de Barcelona (a escasos 30m de la Rambla turística de Poblenou) y con 25 años de tradición. Dedicado en especial a la cocina mediterránea, de mercado y catalana sin renunciar a otros productos del gusto de su clientela. También ofrece Carnes a la Brasa. Buena y estable facturación en los últimos 5 años, que se mantiene incluso en el 2009. Rentabilidad promedio del 20% anual y facturación anual de 600.000€. Capacidad de 90 comensales en el interior y 24 en la terraza (solo Verano).La clientela data de hace 25 años, pero las instalaciones del restaurante están impecables y datan del año 2004. | |||||
| 81220639 - RESTAURANTE Y COMIDA PARA LLEVAR MADRID | No divulgada | 225.000 | -27.200 | ||
