![]() |
Pinchar en un negocio para ver detalles |
![]() |
Actividad EconómicaProvincia ![]() |
Precio Venta
|
Cuota Inicial
|
Facturación Anual
|
EBITDA
|
Importe Activos
|
| 81320061 - VENTA DE FRUTA Y VERDURA VALENCIA | 150.000 | 150.000 | 175.000 | 90.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercio – Detallistas (Alimentación): Se vende empresa dedicada a la venta y distribución de fruta y verdura. Tanto al por mayor como al por menor. Las categorías en que tiene dividido todos sus productos son: FRUTAS, VERDURAS, CÍTRICOS, FRUTAS CON HUESO, FRUTAS CON SEMILLA, FRUTAS TROPICALES, OTRAS FRUTAS, BERENJENA, PEPINO, CALABACÍN, CEBOLLAS, PATATAS, YUCA, OTRAS VERDURAS, TOMATE, PIMIENTO Y JUDÍA.Pedidos recibidos entre las 8:30 y las 13:30, se pueden servir el mismo día por la tarde. Pedidos recibidos entre las 13:30 y las 24:00 se pueden servir al día siguiente por la mañana. Los servicios del sábado serán aquellos pedidos recibidos hasta el viernes a las 13:30.La garantía del servicio prestado es la siguiente: Usted paga una vez ha visto el producto en su casa. Si algo de lo que le llevan no es de su gusto, lo devuelve en ese momento sin problema alguno, indicando el motivo. Dispone de una amplia cartera de clientes fidelizada. Y a su vez de unas instalaciones excepcionales. | |||||
| 81320068 - TIENDA DE INFORMÁTICA VALENCIA | 36.000 | 36.000 | 102.000 | 17.768 | |
| Comercio – Detallistas (Electrodomésticos): Se vende:Tienda de informática y electrónica con excelente ubicación en Valencia.Hasta la fecha la mercantil se está dedicando a vender todo tipo de componentes informáticos en piezas o ensamblados, renueva equipos viejos, repara hardware, ofrece todo tipo de consumibles a un excelente precio, asesoramiento y ayuda técnica, montaje de redes para particulares y para empresas, mantenimiento a particulares y a empresas, venta de aparatos electrónicos lúdicos como: mp4, cámaras,etc... y accesorios. | |||||
| 81220679 - Estanco Getafe | 900.000 | 900.000 | 3.820.000 | 266.000 | |
| Comercio – Detallistas (Estancos): El estanco comienza en 1982, siendo pasado de padre a hijo en 2005. Es uno de los Estancos más valorados y rentables de la zona Sur de Madrid, opera en un local de 160m2. | |||||
| 81234027 - Centro de Jardinería Locadidad Norte de Madrid | 700.000 | 250.000 | Venta de Activos | 700.000 | |
| Comercio – Detallistas (Garden): El Centro de Jardinería inició su actividad en 1991 en su ubicación actual en una localidad situada al Norte de Madrid, fecha desde la que lleva operando ininterrumpidamente de forma rentable bajo marca propia, reconocida localmente.
| |||||
| 81220664 - DISTRIBUIDORA Y CADENA DE LIBRERIAS EN INGLÉS NACIONAL | No divulgada | 4.479.400 | 434.100 | ||
| Comercio – Detallistas (Librerías): La empresa constituida en el año 1992, cuenta con dos líneas de negocio: una cadena de librerías en inglés y una distribuidora de libros de lengua inglesa. La filosofía de la sociedad es la de expansionarse en zonas de la geografía española con presencia de residentes y turistas de habla inglesa, dada la demanda de libros de temas cotidianos y prácticos de la vida española (turismo, cultura, tradiciones, legislación, negocios, idioma, ocio…). Asimismo el negocio está enfocado a la distribución y venta de libros en inglés dirigido al público en general con interés en dicho idioma. La cadena de librerías ofrece a sus clientes una inmensa variedad de títulos que abarcan desde las novedades más recientes hasta los clásicos de siempre. A veces estos libros llegan a las tiendas españolas antes que a las librerías del Reino Unido. El crecimiento como empresa ha venido dado gracias a la expansión del Departamento de Distribución por todo el país. En los últimos años este departamento ha experimentado una gran evolución. En la actualidad la empresa vienen trabajando con un número importante de clientes de diversa índole como grandes superficies, centros turísticos, museos y otros comercios y librerías a nivel local. A través de su Departamento Educacional, el cual está muy potenciado, la Compañía ofrece una amplia gama de servicios a los centros educativos, alumnos y padres. En la actualidad la Empresa cuenta con una cadena de ocho las librerías repartidas por el territorio español. | |||||
| 81320065 - CADENA DE ÓPTICAS VALENCIA | 900.000 | 900.000 | 327.741 | 74.168 | |
| Comercio – Detallistas (Ópticas): Se vende: Cadena de ópticas con una larga experiencia en el mercado nacional, ubicadas en la provincia de Valencia.Cuenta con locales en propiedad, así como con marcas en exclusividad de productos que en las zonas donde se encuentran ubicados los centros de negocio nadie de la competencia dispone. | |||||
| 81220622 - PROMOTORA DE VIVIENDAS CORDOBA | No divulgada | 42.000 | 6.000 | ||
| Construccion (Todo): Promotora de una trayectoria intachable en el cumplimiento de los plazos de entrega de las distintas promociones realizadas. Está totalmente al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Es propietaria de unos terrenos en Mijas (Málaga). Parcela de 6.259 metros cuadrados destinada a la construcción de una urbanización de 11 villas de lujo. El proyecto tiene ejecutado todo lo referente a infografía, así como planos de venta e imágenes en 3D. El terreno está acondicionado para empezar a construir. Cuenta con la aprobación del PGOU. La transacción esta referida a la venta de la sociedad incluyendo los terrenos mencionados y 10 plazas de garaje. La empresa no tiene cargas ni deudas financieras. Actualmente la sociedad está operativa pero sin actividad y no cuenta con empleados. | |||||
| 81220674 - CONSTRUCTORA CON CLASIFICACIÓN CASTILLA LEÓN | No divulgada | 3.727.598 | 451.001 | ||
| Construccion (Todo): Empresa constructora constituida en 1994 participada por dos socios, los mismos que la fundaron. Las primeras actividades estuvieron centradas en la reforestación de tierras agrícolas, montando desde el principio viveros de producción de planta forestal. En el desarrollo posterior, su campo de actuación se ha diversificado incorporando la obra civil y saliendo a realizar obra fuera de la comunidad donde está ubicada. Actualmente la actividad de la constructora está centrada en la realización de:
En los últimos años se han incrementado significativamente el nivel de actuaciones relacionadas con la obra civil, sin dejar de lado el mercado consolidado de las obras forestales, servicios ambientales y obras de jardinería. Dentro de la situación económica de los últimos años, la evolución de la facturación ha experimentado un crecimiento sostenido, incluso en el año 2010, cuya facturación fue de 3.727.000 euros a pesar de lo complicado del mismo. En el mismo ejercicio alcanzó un resultado EBITDA de 450.000 Euros. El grueso de la facturación fue aportado por la obra civil. Con el fin de diversificar la actividad empresarial y poder acudir a concursos públicos para contratar obra del Estado, la constructora cuenta con la correspondiente CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha Clasificación permite a la constructora presentarse a concursos de distintos tipos de obras y servicios. Los principales clientes de la constructora son Administraciones Públicas: Gobierno Central, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. | |||||
| 81368158 - EMPRESA DE TRANSPORTE CONSOLIDADA CASTILLA Y LEON | 1.600.000 | 1.600.000 | 927.000 | 400.800 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Alimenticia): Empresa de transporte por carretera especialiada en alimentos perecederos. Consolidada tras 25 de actividad. Dispone de una flota de 7 camiones frigoríficos, una cabeza Scania y otra Mercedes. Se entregan siete tarjetas de transporte. Trabaja de forma habitual para importantes empresas del sector de la alimentación y distribución alimentaria desde hace muchos años, siendo estos sus principales clientes. Rutas habituales Valencia, Sevilla y Madrid.La empresa se vende sin deudas; y la flota de camiones tiene una antigüedad media de 5 años, con muy buen uso. | |||||
| 81320070 - EMPRESA DE TRANSPORTE VALENCIA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.782.935 | 75.807 | |
| Distribucion – Mayoristas - Transporte (Transporte): Empresa internacional especializada en servicios críticos de Logística y soporte a procesos de Supply Chain.Nuestros clientes son Compañías líderes en tecnología e industria, principalmente en el sector de Automoción, tanto OEM como proveedores de equipos y componentes.La Central de Operaciones del grupo está ubicada en Valencia, contando con Delegaciones propias en Alemania, Gran Bretaña y Eslovaquia.La situación estratégica de los puntos de servicio y los acuerdos de cooperación permiten aportar una total cobertura internacional, con lo que se consigue satisfacer a los clientes con un servicio global imprescindible para todas las industrias en proceso de multilocalización. | |||||
| 81210248 - Hosteleria: Cafeterías Barcelona | 160.000 | 160.000 | 250.000 | 43.500 | |
| Hosteleria (Cafeterías): Cafetería restaurante de gastronomía mediterránea basada en tapas, embutidos, carnes, paellas, pescados y mariscos. | |||||
| 81210254 - LOUNGE & BAR MUY BIEN UBICADO Barcelona, España | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 30.000 | |
| Hosteleria (Pub): Se traspasa excelente y auténtico Lounge & Bar de unos 270 m2, dos niveles, dos conceptos, dos ambientes para crear un espacio único. Se debe destacar unas instalaciones muy correctas dentro del sector para un Lounge de su tipo. La localización de este local, en el Eixample Izquierdo en calle de mucha reputación para el sector, es otro de los puntos interesante y sin duda uno de los aspectos positivos de este negocio En el piso superior, la zona lounge, inspirada en los locales de moda parisinos con un marcado aire oriental. Una barra donde degustar los mejores cócteles preside la estancia . El comedor, con capacidad para 60 personas, acoge un espacio chill-out para relajarse… y donde sentirse como en una auténtica jaima árabe La planta principal, concebida como un espacio divertido, desordenado y fresco, posee un toque de la locura y “fashion design” que nos llega desde la capital inglesa. La música, de lo más divertida: temazos actuales se mezclan con el mejor R&B… También se ofrece desde hace poco tiempo la mejor oferta gastronómica de calidad y de cócteles, con el mejor ambiente nocturno de copas. El local cuenta con licencia de restauración C3. | |||||
Barcelona | 190.000 | 190.000 | 315.000 | 88.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Excelente Restaurante especializado en gastronomía mediterránea – asiática y fusión internacional, basada en tapas gastronómicas, ensaladas, pastas, carnes, pescados y mariscos. | |||||
| 81220650 - Hosteleria: Restaurantes MADRID | No divulgada | 655.415 | 194.522 | ||
| Hosteleria (Restaurantes): El restaurante abre sus puertas en julio de 2006 y está ubicado en el madrileño barrio de Salamanca. | |||||
| 81210246 - RENTABLE RESTAURANTE EN EIXAMPLE BARCELONA Barcelona | 160.000 | 160.000 | 500.000 | 75.000 | |
| Hosteleria (Restaurantes): Se traspasa precioso restaurante delicadamente decorado con excelente ubicación en el Eixample Izquierdo de Barcelona (Casanova-Diputación), en pleno/rentable funcionamiento y clientela consolidada. La localización de este local es muy interesante y sin duda una de las fuentes de valor de este negocio. | |||||
| 81320063 - HOTEL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. VALENCIA | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.715.152 | 1.245.325 | |
| Hoteles (Hostales): Se vende hotel en la provincia de Valencia. Con excelentes instalaciones y una ubicación excepcional. Cuenta con una experiencia y cartera de clientes de más de 20 años. Dispone de 20 habitaciones y con licencias para abrir 10 habitaciones más. | |||||
| 81210227 - HOSTAL 2* EN BARCELONA Barcelona Eixample | 550.000 | 550.000 | Venta de Activos | 875.000 | |
| Hoteles (Hostales): Se vende muy atractivo hostal 2* en zona de gran afluencia turística de Barcelona (Eixample Derecho). El hostal esta ubicado en un inmueble totalmente reformado y la entrada se encuentra a pie de calle, con un área de recepción amplio y muy luminoso. Las 7 habitaciones se encuentran en el entresuelo, 6 con baño completo y todas con buena ventilación. Todas las instalaciones estan en excelente estado de mantenimiento y limpieza. La operación incluye el traspaso del negocio y la venta de la propiedad. El local cuenta con 200m2, 7 habitaciones, 18 camas, 1 empleado. Motivo de la venta: jubilación. Todas las licencias en regla.El negocio genera ingresos aproximados de 110.000 al año y buenos beneficios. Es un negocio sencillo de administrar y una atractiva valoración, en especial del inmueble. | |||||
Murcia | No divulgada | Venta de Activos | |||
| Hoteles (Hotel Rural): Edificio histórico, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), situado en la Vega del Río Segura, en la provincia de Murcia. Fue residencia de la Orden de la Merced. | |||||
| 81220678 - HOTEL RURAL ASTURIAS | No divulgada | 328 | 103 | ||
| Hoteles (Hotel Rural): Confortable Hotel de dos estrellas ubicado en Asturias, en pleno corazón de un Parque Natural que permite disfrutar de este espacio protegido y de los bellos paisajes de la Cordillera Cantábrica. Es un sitio ideal para disfrutar de la montaña, la naturaleza, la gastronomía, las gentes, del descanso. Esta localización tiene una gran demanda en España y el extranjero para ocio rural. Las instalaciones de la Hostería son el resultado de un proyecto de rehabilitación de diversas casas donde la integración en el conjunto urbano del pequeño pueblo donde se ubica y el respeto al entorno fueron los objetivos principales, haciendo de La Hostería el lugar ideal para disfrutar del descanso en plena naturaleza. En la planta inferior, con acceso a la calle, están ubicados los porches, salas de estar, salas de juegos, cafetería, restaurante y los servicios de cocina. La planta superior y la bajo cubierta están destinadas las habitaciones. La apertura y explotación de La HOSTERÍA, comienza en julio del año 1993 con dos líneas de negocio principales: Hotel y Restaurante. La Hostería dispone de 40 habitaciones con baño, calefacción y TV, de las cuales 31 son dobles y 9 triples. El establecimiento ofrece los siguientes servicios generales: v Sala de convenciones.v Restaurante.v Cafetería.v Salón social con chimenea y televisión. Con vistas al Valle.v Parking privado.v Finca de 8.500 m2 con amplias zonas de esparcimiento y columpios.Trabaja con clientes particulares, Empresas, Agencias de Viaje y Grupos. | |||||
| 81220670 - Hotel & Spa 4* Sevilla | 15.000.000 | 15.000.000 | Venta de Activos | 15.000.000 | |
| Hoteles (Hoteles de diferentes estrellas): EL HOTEL & SPA cuenta con una larga trayectoria en la que se ha situado como referente indispensable en la ciudad, situado a 15 minutos del centro de Sevilla, cuenta con 200 habitaciones totalmente equipadas, terrazas con vistas a jardines o piscina. | |||||
| 81220641 - Fabricación de componentes metálicos Automoción Madrid | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.178.679 | -13.589 | |
Industria (Automotriz):
| |||||
| 81210247 - EMPRESA DE MOBILIARIO URBANO EN BARCELONA Barcelona | 390.000 | 390.000 | 900.000 | 10.000 | |
| Industria (Madera – Mobiliario – Muebles en General): Se vende:Empresa familiar, actualmente, gestionada por la siguiente generación y dedicada al sector del Mobiliario Urbano . El sector del mobiliario urbano proporciona todo lo necesario a ciudades y espacios urbanos para su desarrollo, ornamentación y mantenimiento.Sus orígenes se remontan los años 60´s cuando empezaron a fabricar soportes para sacos para el sector hostelero y según las solicitudes y necesidades de sus clientes fueron ampliando la producción.Actualmente, cuentan con una línea de fabricación de mobiliario urbano, que incluye carros para limpieza, varios modelos de papeleras, porta sacos para la preselección de residuos y muchos artículos más. También diseñan productos por encargo ocupándose de la generación del producto desde el inicio hasta el final.En particular, hoy día ensambla y distribuye una amplia gama de productos que podemos enmarcar en los siguientes. -PRESELECCIÓN DE RESIDUOS (papeleras, porta sacos, aplasta latas, contenedores) -MOBILIARIO URBANO (papeleras, ceniceros, bancos, papeleras para residuos caninos, bancos, aparca bicicletas). -LIMPIEZA URBANA (carros de recogida de residuos, recogedores). -PORTASACOS (de diferentes formas y acabados según necesidad, ceniceros de interior). -ACCESORIOS BAÑO (dosificadores, perchas, portarrollos papel wc, seca mnos e industrial).Las actividades tanto de ensamblaje/fabricación como las administrativas se llevan a cabo desde una nave ubicada en Polígono Industrial en zona Cataluña.Esta empresa tiene una fidelizada cartera de clientes de gran tamaño con los cuales se viene trabajando hace ya varios años. | |||||
| 81320054 - INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA VALENCIA | 1.200.000 | 1.200.000 | 915.341 | 10.892 | |
| Industria (Otros): Empresa industrial fabricante de productos químicos de limpieza, de ámbito nacional - internacional. Con unas excelentes instalaciones y una trayectoria de más de 20 años. Con una cartera de clientes muy consolidada y de alta relevancia a nivel nacional. | |||||
| 81250086 - Fabricación y distribución de productos químicos Levante | No divulgada | 2.389.582 | 667.458 | 1.500.000 | |
| Industria (Productos Químicos y Farmacéuticos): Empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación y comercialización de productos químicos especializados, preferentemente, en el sector de mantenimiento industrial.
En la actualidad está especializada en productos químicos técnicos e industriales dirigidos a los sectores de mantenimiento industrial y de automoción, de hostelería, de tratamientos de agua y de construcción y pintura.
Se trata de una empresa con una decidida orientación al cliente que basa su éxito y crecimiento en la calidad de sus productos y un servicio profesional, ágil y eficaz.
Apuestan fuertemente por la innovación para lo que cuentan con un laboratorio propio de I+D y un departamento técnico cualificado que les permite experimentar con nuevos productos, con el objetivo de poseer una mayor competitividad en el mercado adaptándose a las necesidades de sus clientes en cada momento.
Su cobertura geográfica abarca todo el territorio nacional y tiene una sólida presencia en Portugal.
Su estrategia a medio-largo plazo pasa por seguir invirtiendo en capacidad productiva para atender la expansión hacia nuevos mercados, principalmente, en los países de la ampliación de la Unión Europea, que demandan mayor calidad e innovación en productos para el mantenimiento industrial.
Atractivos de la empresa
| |||||
| 81290006 - Industria fabricación-distribución calzado premium Levante | No divulgada | 9.074.032 | 1.158.795 | ||
Industria (Textil y Calzado): Resumen EjecutivoEmpresa fabricante y distribuidora de calzado Premium en su nicho de mercado que comercializa bajo su propia marca que ha conseguido convertir en una marca genérica utilizada para denominar al tipo de calzado de similares características y usos.
En la fabricación de su calzado confluyen el componente artesanal junto a la innovación y aplicación de las tecnologías de producción más avanzadas que les permiten obtener un calzado de calidad con un diseño que crea tendencias en su sector sin renunciar a la comodidad que es una de sus principales señas de identidad.
Atractivos de la empresa
| |||||
| 81220676 - CENTRO MÉDICO COMUNIDAD DE MADRID | No divulgada | 110.000 | 55.300 | ||
| Salud (Centro Médicos): El modelo de negocio que describimos a continuación corresponde a un Centro Médico de distintas especialidades, ubicado en una población al norte dentro de la Comunidad de Madrid. Actualmente la actividad se desarrolla bajo una sociedad limitada. La trayectoria del negocio ha sido la siguiente: El negocio tiene una antigüedad de más de 10 años y hasta el año 2005 se estuvo desarrollando bajo la forma jurídica de autónomo. Es decir, la actual propietaria y fundadora lo trabajaba como autoempleo. En el año 2005 se crea una sociedad para la explotación de las siguientes líneas de negocio: Spa y Centro Médico. Ambas líneas con el mismo peso del 50% cada una de ellas. En el año 2008, la propietaria toma la decisión de eliminar los servicios de Spa para centrarse en los servicios médicos. Actualmente los servicios prestados por el centro son los siguientes:
El Centro cuenta con los mejores profesionales médicos al servicio de sus pacientes. Igualmente en el área estética el centro se caracteriza y distingue por poner a disposición de sus clientes un equipo de profesionales con gran experiencia. El Centro cuenta con unos equipos de avanzada tecnología puestos a disposición de sus profesionales. El conjunto de lo anterior hace que las sociedades médicas cuenten con el centro de cara a la inclusión de sus servicios en la oferta a sus clientes, gozando de un alto reconocimiento y prestigio. Es el único centro médico estético integral, en un área muy amplia, de la zona Noreste de Madrid.
| |||||
| 81350002 - Salud: Centros de la tercera edad www.vrspain.es | 2.000.000 | 2.000.000 | Venta de Activos | 2.000.000 | |
| Salud (Centros de la tercera edad): El promotor inmobiliario esta interesado en buscar un socio/operador que aporte dinero y experiencia en la operación de Centros para la Tercera edad. El constructor obtuvo el visto bueno del Ayuntamiento para convertir el suelo en un Centro de acojida de adulto mayor. El solar tiene una superficie de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (6.159,00 m2). El Centro esta concebido para ser un referente en el mercado de este tipo de establecimiento, permitiendo la estancia permanente así como en régimen parcial o diurno. | |||||
| 81220677 - Balneario Urbano Getafe Madrid | 380.000 | 380.000 | 215.830 | 61.523 | |
| Salud (Otros): Uno de los más completos y modernos centros de Hidrotermalismo, fisioterapia y tratamientos de belleza, ofreciendo una variada combinación de tratamientos corporales y faciales en un espacio donde se respira un sentimiento de paz y armonía. Representa a una marca posicionada geográficamente y líder en su sector. La facturación en 2010 demostró la capacidad de gestión y el potencial de negocio, para 2011 podrían exceder de un 5% la facturación de 2010. | |||||
| 81220668 - EDITORIAL MADRID | No divulgada | 24.000 | 7.000 | ||
| Servicios (Edit. y artes gráficas/Imprentas/Copisterías): Editorial constituida por profesionales del libro, la enseñanza y la educación con el firme deseo de ofrecer a los alumnos, profesores y padres y demás personas con inquietud de mejorar unos recursos que les ayuden en aquellos aspectos más necesarios para un auténtico desarrollo del individuo y su plena realización. Muy reconocida en el sector educativo. Uno de los objetivos de la editorial es otorgar a jóvenes nuevos autores la posibilidad de editar y difundir sus obras en España e Hispanoamérica. La editorial cuenta con un catálogo de más de 60 títulos, actual y práctico en educación y psicología para profesores, estudiantes y padres, además de libros de autoayuda y otras obras de distinto interés. Sus clientes son indirectos (a través de librerías) y directos (librerías, colegios, distribuidoras regionales….) El negocio actualmente está gestionado por dos socios que se reparten las funciones pero que sus obligaciones profesionales y personales no les permiten una implicación total y desarrollarlo profesionalmente en todas sus facetas. El negocio, la marca, el know how están ahí pero en estos momentos se busca un enfoque mas empresarial, aprovechando su trayectoria y años en el sector editorial.
| |||||
| 81320064 - GASOLINERA PROVINCIA DE VALENCIA | 500.000 | 500.000 | 980.534 | 58.833 | |
| Servicios (Estaciones de Servicios / Gasolineras): La gasolinera en cuestión se encuentra en la provincia de Valencia, en plena zona de ampliación urbanística del municipio.La gasolinera esta ubicada en una parcela de cuatro hectáreas ,seis areas,y cinco centrares(34198 metros cuadrados) en los que la estación ocupa 1/3 parte de la misma.Las instalaciones de la gasolinera cuentan con 8 años de antigüedad y constan de una tienda un pequeño despacho y un par de almacenes de los cuales uno mas pequeño tiene acceso directo a la tienda y otro es independiente con una suma total de nos 200 metros cuadrados aprox., dos surtidores multiproducto (marca DROHER) con 4 mangueras por cada lado (total 16 mangueras) y 5 tanques 2 de ellos de 40000 litros y el resto de 20000 litros Condiciones: En la actualidad la gasolinera tiene un contrato de cesion de superficie con la petrolera REPSOL el cual se puede renegociar o anular (quedandose asi libre la gasolinera) a partir del 1 de enero del 2010 (según dictamino el tribunal de Bruselas respecto a la demanda interpuesta a Repsol ante el tribunal anti monopolio…)Ventas de combustible y tienda: Combustible tienda lubricantes 2005 1019000 litros 24455 3126 2006 958000 litros 19559 2975 2007 905000 litros 23009 2855 2008 900000 litros 18994 2571 | |||||
| 81320067 - PROYECTO INSTALACIÓN ÁREA DE SERVICIO (GASOLINERA) VALENCIA | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 800.000 | |
| Servicios (Estaciones de Servicios / Gasolineras): El terreno con proyecto de la gasolinera se encuentra en la provincia de Valencia, en plena zona de ampliación urbanística del municipio. Esta ubicada en una parcela de(30.000 metros cuadrados) en los que la estación ocupa 1/3 parte de la misma. En la actualidadel proyecto de la gasolinera no está abanderada. Ventas de combustible y tienda. | |||||
| 81320071 - PROMOTORA VENDE UN % DE SU PARTICIPACIÓN . VALENCIA | 2.000.000 | 2.000.000 | 42.352.578 | 13.444.713 | |
| Servicios (Inmobiliarios): SE VENDE PARTE IMPORTANTE DE UNA PROMOTORA, SIN DEUDA ALGUNA, EN PARTICIPACIONES DE DISTINTOS % DE LA MISMA. Y CON UN TOTAL DE 2.000.000€, FRACIONADOS EN TANTOS INVERSORES QUE COMPREN.Y TAMBIEN LA PROMOTORA OFRECE DEUDA DE TODOS LOS IMPORTES, CON CONDICIONES MUY FAVORABLES PARA EL COMPRADOR DE PARTE DE LA DEUDA.LA PROMOTORA ES MUY SOLVENTE Y DE RECONOCIDO PRESTIGIO, QUE HASTA LA FECHA NO HA RECURRIDO NUNCA A FINANCIACIÓN AJENA, SE HA FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS PROPIOS. CON LO QUE LA BURBUJA INMOVILIARIA NO LE HA AFECTADO.SOLO EMPIEZA LA PROMOCIÓN CUANDO TIENE TODAS LA VIVIENDAS VENDIDAS, O CON ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA A 10 AÑOS, MEDIANTE LA COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA DE VALENCIA. | |||||
| 81220505 - LAVADO Y LIMPIEZA VEHICULOS MADRID | No divulgada | 6.151.365 | 618.616 | ||
| Servicios (Lavado de Coches): La Empresa presta servicios de lavado y limpieza de vehículos mediante acuerdos de outsourcing con empresas nacionales y multinacionales. El negocio está enfocado a realizar los trabajos auxiliares en instalaciones propias y de los clientes mediante un equipo humano altamente cualificado y debidamente seleccionado que se encarga de recoger y entregar los vehículos una vez lavados y revisados. La empresa realiza otros servicios adicionales, trasladando vehículos entre instalaciones y ciudades a requerimiento de los clientes. Los servicios son prestados en todo el territorio nacional. Actualmente son mínimas las empresas existentes en el mercado y que presten estos servicios en el formato especificado. Empresa creada hace más de 12 años. | |||||
| 81320028 - PLANTA DE RESIDUOS CON LICENCIA DE APERTURA PROVINCIA DE VALENCIA | 950.000 | 950.000 | 1.450.000 | 305.000 | |
| Servicios (Limpieza / Recogida y tratamiento de basura): Se vende Planta de Residuos,con licencia de apertura, con una excelente ubicación. El objeto de la presente mercantil es el de ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS).ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN DE RCD, RECUPERACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS Y SU ALMACENAMIENTO. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. | |||||
| 81320066 - TERRENO CON PROYECTO DE PLANTA DE RESIDUOS RCDS VALENCIA | 950.000 | 950.000 | 1.000.000 | 250.000 | |
| Servicios (Limpieza / Recogida y tratamiento de basura): Se vende terreno, con proyecto para la instalación de una planta de RESIDUOS RCDS móvil o fija. Se encuentra próxima a la obtención de la LICENCIA DE APERTURA. El motivo de venta es la falta de liquidez financiera para llevar a cabo la explotación del negocio. La superficie del terreno es de 30.000m2. | |||||
| 81320039 - SOCIEDAD DE COTO DE CAZA MAYOR PROVINCIA DE VALENCIA | 21.000.000 | 21.000.000 | 1.000.000 | 400.000 | |
| Servicios (Otros): Sociedad Agraria de Transformación vende Finca de coto de caza mayor, con unas excelentes instalaciones y una superficie total de 1.730 Ha. La finca está atravesada por un camino de 10.500 Kilómetros, de los que 5.500 Kilómetros se encuentran asfaltados y los restantes son de tierra batida. Posee 3 viviendas de dos plantas cada una , 1 casa principal de dos plantas más ático de 250 m2 con jardin, paellero, horno y piscina. También dispone de 2 naves de almacenamiento, 1 palomar, 2 apriscos, 3 casetas de riego con sus equipos de motores y depósitos para regar. Instalación de espaldera y riego por goteo de 65 hectáreas de viñedo. Teléfono (trac inalámbrico). Grupo electrógeno de 60 Kw para el alumbrado. Depósito de gasoil de capacidad de 15000 litros. Depósito para agua filtrada del río de 15000 litros ya que la finca dispone de 3 concesiones de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar a perpetuidad. 8 Casetas de espera para el jabalí y 2 torreones para caza. | |||||
| 81320040 - EMPRESA DE COMUNICACIÓN VALENCIA | 600.000 | 600.000 | 876.667 | 135.043 | |
| Servicios (Otros): Empresa de Comunicación ubicada en la provincia de Valencia con una larga trayectoria y con una consolidada cartera de clientes. Ubicada en unos excelentes despachos de reciente reforma. | |||||
| 81320060 - EMPRESA DE TRÁNSITOS INTERNACIONALES VALENCIA | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.895.389 | 473.034 | |
| Servicios (Otros): Empresa de tránsitos internacionales con una dilatada experiencia profesional de más de 20 años en Ibero-América, así como en el Extremo y Medio Oriente. Con una red de eficaces corresponsales que operan en todo el mundo, además de disponer de oficinas propias en Europa e Ibero-América. Con logística consolidada y garantizada, en diferentes países de Ibero-América. Así como con una cartera consolidada y fidelizada de clientes a nivel mundial. | |||||
| 81320062 - DESPACHO DE INGENIEROS VALENCIA | 150.000 | 150.000 | 95.238 | 1.932 | |
| Servicios (Otros): Se funda en 1.980 y desde su inicio se ha especializado en la implantación industrial, contando también con puntuales actuaciones en el campo del urbanismo.Dentro de la actividad industrial se puede destacar las industrias agroalimentarias y las de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, teniendo también importantes referencias en la industria auxiliar de la cerámica y del transporte.Entre las referencias más antiguas dentro del campo agro-industrial tenemos centrales hortofrutícolas, secaderos y molinos de arroz y cámaras de atmósfera controlada para la conservación de frutas. Otro sector con abundantes referencias es el cárnico, incluyendo mataderos, tanto de aves como de porcino y vacuno, salas de despiece y embutidos pasando por el secado de jamones.En el sector del vino es en el que quizás se ha tenido una mayor presencia y continuidad desde los comienzos hasta estos momentos, siendo clientes las principales bodegas de la Comunidad Valenciana.Cuenta con una cartera de clientes fidelizada, debido a su dilatada trayectoria profesional. A su vez dispone de unas excelentes instalaciones, y excepcional ubicación. | |||||
| 81210221 - TRASPASO FITNESS CENTER EN BARCELONA SUR Barcelona, España | 375.000 | 375.000 | 747.729 | 184.848 | |
